Plant & Machinery
Sr. No. | Machine Name | Capacity / Specification | Qty. |
1 | Hydraulic Press Machine | 1500 MT | 1 |
2 | Hydraulic Press Machine | 1250 MT | 1 |
3 | Hydraulic Press | 1000 MT | 2 |
4 | Hydraulic Press Machine | 500 MT | 2 |
5 | Hydraulic Press Machine | 300 MT | 1 |
6 | CNC Cutting Machine | 2750 X 8000 X 100 mm | 1 |
7 | Pipe / Plate Rolling Machine | 3000 X 30 mm | 1 |
8 | Heat Treatment Furnace | 5000 x 2500 x 1500 mm | 1 |
9 | TIG Welding Machine | 400 Amp. | 3 |
10 | lnverter Type SMAW Welding Machine | 400 Amp. | 20 |
11 | SMAW Rectifier Welding Machine | 400 Amp. | 3 |
12 | Air Plasma Cutting Machine | 3 | |
13 | PUG Cutting Machines | 2 | |
14 | Lathe Machines | 5 | |
15 | Grinding Machines | 50 |
MATERIAL HANDLING FACILITY
Sr. No. | Machine Name | Capacity / Specification | Qty. |
1 | Over Head Crane | 20 MT | 1 |
2 | Over Head Crane | 10 MT | 2 |
3 | Overhead Crane | 7.5 MT | 1 |
4 | Overhead Crane | 5 MT | 3 |
5 | Overhead Crane | 2 MT | 2 |
6 | Mobile Hydra Crane | 12 MT | 1 |